Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kurbin | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje materiale pastrimi dhe detergjente, Bashkia Kurbin | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-32147-06-08-2022 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 416 667,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-06-2022 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-06-2022 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-06-2022 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “LEON GROUP” SHPK 2. “ANBIM” SHPK 3. “CAPITAL GROUP” SHPK 4. “EURO MEGA 2010” SHPK 5. “MALVINA VISOKA” 6. “ATLANTIK 3” SHPK |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 990 000,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-07-2022 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Ka pasur ankesa. Vendim kpp Nr. 781/2022 Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “LEON GROUP” SHPK, për këto arsye: - nuk plotëson pikën 2.4.2 të DST 2. “ANBIM” SHPK, për këto arsye: - nuk plotëson pikën 2.4.2 të DST 3. “CAPITAL GROUP” SHPK, për këto arsye: - nuk plotëson pikën 2.3.3 të DST 4. “MALVINA VISOKA”, për këto arsye: - nuk plotëson pikën 2.4.2 të DST |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EURO MEGA 2010 viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EURO MEGA 2010 viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EURO MEGA 2010 viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|