Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | |||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | |||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Ushqime për QEA | |||||||||||||
Nr. Reference | REF-38123-08-08-2022 | |||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 40 000 000,00 | |||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-08-2022 | |||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-08-2022 | |||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-08-2022 | |||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.Sinani Trading P.F 2. PROINFINIT SHPK 3.DOGEL SHPK |
|||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 33 316 840,00 | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 26-09-2022 | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 39980000 | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-10-2022 | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: - DOGEL SHPK, per arsye: -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. -Ka paraqitur vetëm dokumentin e ekstraktit QKB të regjistrit tregtar. |
|||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|