Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitim i rrugës “Kozare” | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-40038-08-26-2022 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 31 279 836,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 29-08-2022 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-09-2022 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 13-09-2022 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. L.T.E CONSTRUCTION shpk 2. Liqeni VII sha 3. MUHOPLUS shpk 4. SIRETA 2 F shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 26 974 890,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 03-10-2022 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 109 ditë pune | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. MUHOPLUS shpk, per arsye: • nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës. 2. SIRETA 2 F shpk, per arsye: •nuk ka paraqitur Formularim e ofertës sipas Shtojces 1. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|