Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Prrenjas | |||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Prrenjas | |||||||||||||
Objekti i Tenderit | RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS STRAVAJ | |||||||||||||
Nr. Reference | REF-44566-10-05-2022 | |||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 666 666,00 | |||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-10-2022 | |||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-10-2022 | |||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-10-2022 | |||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “KADIA” shpk 2. “NIKA” shpk 3. “RESTAURIM GURRA-KACA” shpk |
|||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 263 069,00 | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-11-2022 | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2715682 | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 22-12-2022 | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | |||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KADIA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KADIA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KADIA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|