Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Sarandë | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikualifikim i rrugeve te brendeshme me beton, Metoq, Berdenesh, Cuke, Manastir | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-59614-02-20-2023 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 666 666,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-03-2023 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-03-2023 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-03-2023 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “MANE/S ”SH.P.K 2. ”ROSI ”SHPK 3. BOE TEA-D ”SHPK & “COGREN “ SHPK |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 478 720,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-03-2023 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7774464 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 18-04-2023 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ( tridhjete) ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. MANE S SH.P.K , per arsye: -Nuk permbush kritert e DST ve. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TEA -D SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TEA -D SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TEA -D SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ELKRI&Co SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ELKRI&Co SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ELKRI&Co SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ELKRI&Co SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|