Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamëz | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë” | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-62726-03-16-2023 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 489 100,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-03-2023 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-04-2023 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-04-2023 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. M.C.CATERING sh.p.k, 2. NELSA sh.p.k, |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 308 000,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-05-2023 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5169600 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-05-2023 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M.C.CATERING SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M.C.CATERING SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M.C.CATERING SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|