Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Malesi e Madhe | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim Asfaltim Rruga Shen Pali e Shen Pjetri (Bajze) | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-76432-07-31-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 325 812,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-08-2023 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-08-2023 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-08-2023 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE Progres Shkodra shpk & S.M.O.UNION shpk 2. RROKU GUEST shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 733 558,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 31-08-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 6880269 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-09-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 dite | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O UNION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O UNION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O UNION SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Malesi e Madhe | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim Asfaltim Rruga Shen Pali e Shen Pjetri (Bajze) | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-62792-03-17-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 325 812,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-03-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-04-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-04-2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 dite | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|