Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vlore | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sherbim Pastrimi ORIKUM " per vitin 2023 | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-67714-04-28-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 27 910 434,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-05-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-05-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-05-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. S I L V E R 2. Pastrime Silvio 3. CLEAN FAST 4. AFA GRUP |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 23 651 889,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-06-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 28382266 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-06-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e nënshkrimit të kontratës deri në ezaurimin total të fondit limit te parashikuar ne regjistrin e parashikuar ne baze te kerkesave te sektoreve te Bashkise Vlore | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Ka pasur ankesa nga ASI-2A CO, me objekt: Modifikim i dokumentave te tenderit. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|