Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vlore | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i Pallatit nr.1300 Bashkia Vlore | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-72368-06-13-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 490 443,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 14-06-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-06-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 26-06-2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 9 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ASI-2A CO 2. AVDULI 3. INA 4. LABI 5. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE 6. VELLEZERIT KUKA 7. NGRACAN 1934 8. ''SARDO'' 9. SARK |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 218 186,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-07-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5061823 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-07-2023 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj ose 90 dite | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AVDULI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AVDULI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AVDULI SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|