Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Devoll | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Devoll | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 3: “Rehabilitimi i rrugeve te fshatit Bitincke” | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-73265-06-21-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 482 420,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-06-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-07-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 13-07-2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. AVDULI SHPK 2. NIEM SHPK 3. BOE PROGRES SHKODRA SHPK & S.M.O UNION SHPK |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 507 300,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-08-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5408760 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03-11-2023 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2(dy ) muaj nga fillimi i punimeve | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O UNION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O UNION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O UNION SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|