Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitim në objekte infrastrukturore | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-77083-08-09-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 931 555,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-08-2023 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-08-2023 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 22-08-2023 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “CARA”shpk 2. “ASI INVEST” shpk 3. “SARK” shpk 4. “DOKSANI -G” shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 000 250,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-09-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3600300 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 17-10-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. ASI INVEST shpk, per arsye: -Nuk permbush piken 2.3.4, pasi nuk ka paraqitur certifikatat ISO 2. DOKSANI G shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur Kopjete deklaratave per xhiron vjetore te viteve 2020,2021,2022 |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|