Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Cërrik | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Cerrik | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Mirembajtje dhe rehabilitim i objekteve ndertimore te Bashkise Cerrik | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-83473-10-12-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 000 000,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-10-2023 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-10-2023 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-10-2023 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE ”IMAG” shpk & “ SAM-ARS 2016” shpk 2. ”INA” shpk 3. ”MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 8 340 980,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 17-11-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10009176 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-11-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 dite | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IMAG viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IMAG viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IMAG viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SAM –Ars 2016 viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SAM –Ars 2016 viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SAM –Ars 2016 viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SAM –Ars 2016 viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|