Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje kamera survejuese për sigurinë e qytetit | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-88662-11-22-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 476 020,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-11-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-12-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-12-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. GBK SHPK 2. Tele.co.Albania 3. Alcomm Solutions SH.P.K 4. INVESTO GROUP SH.P.K |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 478 100,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 26-12-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 8 973 720,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-03-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. Tele.co.Albania shp.k, per arsye: -Nuk ploteson kriteret e vecante te kualifikimit 2. INVESTO GROUP” sh.p.kper arsye: -Nuk ploteson kriteret e vecante te kualifikimit |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|