Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Bulqizë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Bulqize | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje fadrome. | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-26065-10-23-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 750 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-10-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-11-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-11-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Dritan Xheka, 2.START CO 3.Adrian Dema |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 8 700 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-11-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: Adrian Dema, me nr Nipt L16404401T Nuk ploteson kriterin 2.3.1 te DST per punet e ngjashme pasi fatura me vleren 6 300 euroe e paraqitur nr dokumenta eshte me e vogel se 20 % i vleres totale te fondit limit. Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dritan Xheka viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dritan Xheka viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dritan Xheka viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Bulqizë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Bulqize | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje fadrome. | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-02127-04-22-2024 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 166 666,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-04-2024 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-05-2024 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-05-2024 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|