Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vlore | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 5 Blerje ushqime koloniale | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-03215-05-01-2024 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 002 532,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-05-2024 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-05-2024 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-05-2024 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. 4 S sh.p.k 2. 3 - SH sh.p.k 3. Heridjon Zahari |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 172 130,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-06-2024 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3806556 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-08-2024 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga nënshkrimi i kontratës | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Vlorë REF-03215-05-01-2024
|