Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Prrenjas | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Prrenjas | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 1 Blerje tonera | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-06024-05-22-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 660 250,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-05-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-06-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-06-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Adenis Kastrati PF 2. “Blueprint Technologies” shpk 3. “ERVIN LUZI” PF 4. “InfoSoft Office” shpk 5. “LIBRARI DYRRAHU” shpk 6. “MARKETING & DISTRIBUTION” shpk |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 414 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-06-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 496800 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-07-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. “ERVIN LUZI”, per arsye: -Ka paraqitur fatura per furnizim me mallra të institucioneve të ndryshme shtetërore, por nuk ka paraqitur kontratat e lidhura me këto institucione dhe formularët e vlerësimit. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Adenis Kastrati viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Adenis Kastrati viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Adenis Kastrati viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|