Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kurbin | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Lyerje dhe meremetime të Shkollave (dhe mirëmbajtje elektrike dhe hidraulike), Bashkia Kurbin | ||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-10871-06-24-2024 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 833 332,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-06-2024 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-07-2024 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-07-2024 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “AIDA CONSTRUCTION” SHPK 2. “SHENDELLI” SHPK 3. “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” SHPK 4. “GLAVENICA” SHPK 5. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK |
||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 085 751,00 | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-08-2024 | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7302901 | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 28-08-2024 | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 35 ditë / (5 jave). | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. “SHENDELLI” SHPK, per arsye: -Ka deklaruar vetem 2 (dy) bojaxhi -Ka deklaruar vetem 1 (një) Automjet transporti (3-5 ton) -Nuk ka paraqitur grafikun e punimeve |
||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|