Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kurbin | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Asfaltim i rrugës Sanxhak (Rruga Kampi), Bashkia Kurbin | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-13530-07-18-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 9 456 938,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “2 N” SHPK 2. “Caushi M” SHPK 3. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 602 533,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 80 ditë | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|