Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Pogradec | |||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion rruga Proptisht - Slabinje | |||||||
Nr. Reference | REF-59532-11-22-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 142 395,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-11-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-12-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-12-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||
Operatore Konkurues | KUARCI BLACE SHPK - AL DOK SHPK - EUROTEK ALB SHPK - JOKLEN &CO SHPK - KADIA SHPK - REJ SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 698 897,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-12-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 838676 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-12-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUARCI BLACE SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUARCI BLACE SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUARCI BLACE SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|