Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje mini fadrome Burimi i financimit: Grand |
|||||||||||||||
Nr. Reference | REF-42716-03-27-2025 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 090 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-03-2025 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-04-2025 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-04-2025 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 muaj nga lidhja e kontratës. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje mini fadrome. Burimi i financimit: grand |
|||||||||||||||
Nr. Reference | REF-35240-01-10-2025 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 090 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-01-2025 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-01-2025 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-01-2025 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. OE “SARK”shpk 2. OE “ARTEO 2018”shpk 3. OE “START CO”shpk 4. OE “FALGEO”shpk 5. OE “COMPITEL” |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 680 000,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 17-02-2025 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 muaj nga lidhja e kontratës | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Operatore ekonomike te skualifikuar: 1. OE“SARK”shpk, pasi nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | Procedura e prokurimit eshte Anuluar për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar. | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|