Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Peqin | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Peqin | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rikonstruksion i qendres kulturore Ferdinand Deda, Bashkia Peqin Burimi i financimit: Grant +vetefinancim |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-44125-04-08-2025 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 82 624 319,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-04-2025 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-04-2025 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-04-2025 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga data e nenshkrimit te kontrates. | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Peqin | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Peqin | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rikonstruksion i qendres kulturore Ferdinad Deda , Bashkia Peqin Burimi i financimit: Grant +vetefinancim |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-39523-02-27-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 82 624 319,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-02-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-03-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-03-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga data e nenshkrimit te kontrates. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. | |||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|