Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Karburanti (Gazoil D1) për Njësinë Administrative Gjinar, Bashkia Elbasan | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 500 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë me Negocim | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | ||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 500 000,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 600000 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-10-2015 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KASTRATI Energy viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KASTRATI Energy viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KASTRATI Energy viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 2- Blerje Gazoil D1 Njësia Administrative Gjinar | |||||||||
Nr. Reference | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 500 000,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-09-2015 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-09-2015 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-09-2015 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2015 | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, për arsye të mungesës së konkurencës ( nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve kohore) | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 2-Blerje Gazoil D1 Njësia Administrative Gjinar | |||||||||
Nr. Reference | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 500 000,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-09-2015 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-09-2015 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-09-2015 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2015 | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet ,për arsye të problemeve të sistemit e mosngarkimit të plotë të procedurës në sistem | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|