Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijeve Tiranë | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje ushqimesh: Loti III – Blerje bukë gruri | ||||||||||
Nr. Reference | REF-68967-02-22-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 278 695,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-01-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-03-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-03-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||
Operatore Konkurues | Dajti Park 2007 Shpk - Eglenti Shpk & Eraldo 2013 Shpk & G E A Shpk - MC Catering Shpk & Regli Shpk - Hako Shpk | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 255 250,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-04-2017 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 6306300 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 04-05-2017 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Deri me 23-12-2017 | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Shoqëria “Dajti Park 2007” Sh.p.k, operatori nuk ka paraqitur ofertë ekonomike për objektin e prokurimit. Shoqëria “Hako” Sh.p.k, Operatori ka paraqitur vetëm Ekstraktin mbi historikun e subjektit. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MC.CATERING SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MC.CATERING SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MC.CATERING SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|