District | 12 Qarqet | ||||||||||
Loan No | |||||||||||
Source of Loan/Financed by: | |||||||||||
Loan Amount by Currency | |||||||||||
Project Title | |||||||||||
Description of the Project | |||||||||||
Tender object |
Ndërhyrje për përmirësimin e ndriçimit rrugor. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Per vitin 2020 fondi ne dispozicion eshte ne vleren 41,666,666.66 leke pa tvsh. Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së. |
||||||||||
Reference No. | REF-74733-10-10-2020 | ||||||||||
CPV Code |
|
||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 125,000,000 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||
Tender Announcement Date | 12-10-2020 | ||||||||||
Opening Date for Submission of Bids | 12-10-2020 | ||||||||||
Closing Date for Submission of Bids | 12-11-2020 | ||||||||||
Sector | |||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||
Bidders | |||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||
Contract date | |||||||||||
Contract Value including VAT | |||||||||||
Contract Milestones Due Dates | 20 muaj. | ||||||||||
Appeals | |||||||||||
Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit | ||||||||||
Notes | |||||||||||
Transaction / Actual Spending | |||||||||||
Relevant published Bulletin |
|