A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | |||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres | |||||||||||||
Tender object | “Ndërtim i rrjetit K.U.Z të fshatit Shënavlash, Bashkia Durrës” | |||||||||||||
Reference No. | REF-81177-12-04-2020 | |||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 364 498 645,00 | |||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||
Tender Publication Date | 07-12-2020 | |||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 06-01-2021 | |||||||||||||
Tender Held Date | 06-01-2021 | |||||||||||||
No. of Bidders | 2 | |||||||||||||
Bidders |
‘’Kevin Construksion’’ shpk & ‘’Braka Construction’’ shpk ‘’EDICOM’’ shpk & ‘’2 T’’ shpk |
|||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 352 017 419,00 | |||||||||||||
Bidder Announcement date | 29-01-2021 | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 540 ditë | |||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. ‘’Kevin Construksion’’ shpk & ‘’Braka Construction’’ shpk, për këto arsye: - nuk ka paraqitur Vetedeklarimin sipas shtojces 8, Marrëveshjen e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht. - nuk ka paraqitur: Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.(eshte paraqituur vetem nga OE ‘’Kevin Construksion’’ shpk). |
|||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|