Procuring Authority / Buyer | Local Unit Lushnje | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Lushnje | |||||||||||||||||||
Tender object | “Rehabilitim i kanalit të ujërave të larta në lagjen Kongresi i Lushnjes” | |||||||||||||||||||
Reference No. | REF-45384-10-11-2022 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 14 878 811,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 12-10-2022 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 28-10-2022 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 28-10-2022 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | 9 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1. “2 N ” shpk 2. “AIDA CONSTRUCTION” 3. “DENIS-05” shpk 4. “FLED” shpk 5. “GLAVENICA ” shpk 6. “INA ” shpk 7. “K.M.K ” shpk 8. “LLAZO ” shpk 9“SHENDELLI ” shpk |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 9 766 565,00 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 23-11-2022 | |||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 11719878 | |||||||||||||||||||
Contract date | 07-12-2022 | |||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 107 (njëqind e shtatë) ditë kalendarike. | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.K.M.K shpk, per arsye: -Ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit ,Shtojca 8,pika C ,Deklarate per disponimin e mjeteve/pajisjeve/makinerive te nevojshme per realizimin e punimeve objekt kontrate, rezulton se mjetet Eskavator me goma dhe Instrument per punime gjeodezike i ka te angazhuara ne proceduren e prokurimit qe eshte shpallur fitues dhe eshte ne proces zbatimi , me objekt: Nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve Vasilika Gogu dhe Hysen Dervishi, me Autoritetin Kontraktor Bashkia Lushnje. 2.GLAVENICA shpk, per arsye: -nuk ploteson kriteret e veçanta te kualifikimit te DST, Kapaciteti Teknik, piken 2.7 ku citohet se: Operatori ekonomik pjesemarres, per realizimin e kontrates, duhet te disponoje, mjetet dhe pajisjet e meposhtme: Kamion vetshkarkues mbi 10 ton Cope 3 Pronesi ose me qera.Pasi ka deklaruar ne shtojcen 8, vetem 1 (nje) Kamion vetshkarkues mbi 10 ton dhe jo 3 sa jane kerkuar,gje qe bie ne kundershtim me kerkesat e DST. |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|