Procuring Authority / Buyer | Local Unit Bulqizë | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Bulqize | ||||||||||||||
Tender object | Kancelari dhe Tonera fotokopje dhe printerash | ||||||||||||||
Reference No. | REF-78291-08-25-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 333 333,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 28-08-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 08-09-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 08-09-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | 4 | ||||||||||||||
Bidders |
1. Adenis Kastrati 2. InfoSoft Office 3. LIBRARI DYRRAHU 4. MARKETING&DISTRIBUTION |
||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 787 447,00 | ||||||||||||||
Bidder Announcement date | 20-09-2023 | ||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 944936 | ||||||||||||||
Contract date | 09-10-2023 | ||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 20 dite | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2014 Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Bulqizë | ||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Bulqize | ||||||||||||||||
Tender object | Kancelari dhe Tonera fotokopje dhe printerash | ||||||||||||||||
Reference No. | REF-77043-08-08-2023 | ||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 333 333,00 | ||||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||||
Tender Publication Date | 10-08-2023 | ||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 21-08-2023 | ||||||||||||||||
Tender Held Date | 21-08-2023 | ||||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 20 dite | ||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||||
Cancellation reason | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: Nuk eshte dorezuar asnje oferte e pershtatshme,ofertat e paraqitura u refuzuan . Pasi shuma absolute e te gjithe korigjimeve rezultoi me shume se 2% e vleres se ofertes ekonomike te ofruar nga 2 operatoret ekonomike qe moren pjese. | ||||||||||||||||
Additions |
Më datë 14.08.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është paraqitur ankesë nga INTERLOGISTIC dhe objekti i ankeses lidhet me Modifikim i dokumentave të tenderit Më datë 19.09.2023, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi: 1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Interlogistic” SHPK 2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e tenderit në përputhje me konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik. |
||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|