Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim KUN rruget Paskuqan. | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-20171-04-30-2019 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 13 155 218,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-05-2019 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-06-2019 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-06-2019 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
KUPA Liqeni VII sha Nika shpk ARJEIL shpk & 4A-AM shpk EURO-ALB shpk Kacdedja shpk |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 12 081 450,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 14497740 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 31-07-2019 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 52 ditë | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LIQENI VII SHA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LIQENI VII SHA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LIQENI VII SHA viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|