Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamëz | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim rruga Demokracia nga Ura Paskuqan 1 deri në kufirin me njësinë Bashkiake 11 - financuar nga Të ardhurat e Bashkisë | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-47391-08-12-2016 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 81 114 800,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-08-2016 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-09-2016 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-09-2016 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues | EVEREST SHPK - KUPA SHPK&ALKO IMPEX General Konstruksion SHPK | ||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 78 789 960,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 12-10-2016 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 94547952 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 02-11-2016 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 210 dite | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|