Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Diber | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim asfaltim i rruges fshatit Tomin Bashkia Diber 2022. | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-39664-08-24-2022 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 14 164 639,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-08-2022 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-09-2022 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-09-2022 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ALB-KON 2. DODA-R |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 13 306 676,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-11-2022 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 15968011 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-12-2022 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj (sipas grafikut te punimeve). | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | ||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-KON SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-KON SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-KON SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|