Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | ||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | ||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i bibliotekës Kamëz | ||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-62832-03-17-2023 | ||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 500 808,00 | ||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-03-2023 | ||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-04-2023 | ||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-04-2023 | ||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. 2 N shpk 2. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk, 3. NEAL-86 4. “ARB & TRANS-2010” shpk |
||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 419 322,00 | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-05-2023 | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7703186 | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-05-2023 | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 (gjashtedhjete)dite pune | ||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|