Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vau i Dejës | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vau Dejes | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i rruges Trush i poshtem, Bashkia Vau Dejes | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-12982-07-12-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 36 602 578,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-07-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-07-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-07-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “RROKU GUEST” shpk 2. NDËRTUESI 2014 3. BOE PREKA shpk & VARAKU E Shpk 4. LODI CONSTRUCTION |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 31 982 366,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-08-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 38378839 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 28-08-2024 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 7 muaj nga mbajtja e procesverbalit te fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem; 1LODI CONSTRUCTION, per arsye: -Nuk ka paraqitur asnje dokumet qe verteton qe ploteson kushtet e vendosura nga AK |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Rroku GUEST SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Rroku GUEST SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Rroku GUEST SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|