Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Poliçan | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Poliçan | |||||||||
Objekti i Tenderit | Dhënie në përdorim të sipërfaqes se fondit kullosor Bashkia Poliçan, për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë” me afat 10 vjet për pasurit : nr 931 zk 2879 e llojit kullote sip. 19596 m2, pasuria nr 946/1 zk 2879 e llojit kullote sip. 11000 m2, pasuria nr 930/1 zk 2879 e llojit kullote sip. 110000 m2, pasuria nr 942/1 zk 2879 e llojit kullote sip. 10810000 m2, pasuria nr 943/1 zk 2879 e llojit kullote sip. 28000 m2, pasuria nr 987/2 zk 3584 e llojit kullote sip. 594000 m2, të shtrira në ngastrat nr 17,122 dhe 25 ekonomia pyjore Mali Tërpan, njësia adminsitrative Tërpan në pronësi të bashkisë | |||||||||
Nr. Reference | 1 | |||||||||
cmimi Dysheme Leke | 32 696 100,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Dhënie me Qera | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë me konkurim publik | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-12-2024 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-01-2025 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-01-2025 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||||
Operatore Konkurues | DELVINA SOLAR SHPK | |||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 21 992 960,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 13-01-2025 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-01-2025 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 Vite | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | Nuk ka operator ekonomik te skualifikuar | |||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per viti 2019-2020 |
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|