Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|
5 | 2,881,257,885 | 3 | 2,881,257,885 | 4,619,044,888 |
Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit | Statusi i Tenderit | Vlera fituese |
---|---|---|---|
Requalification of the Coastline Vlorë – Radhimë – Orikum”, Lot 2 | Shpallur Procedura | ||
Requalification of the Coastline Vlorë – Radhimë – Orikum | Shpallur Procedura | ||
Construction of road Gjorm Bridge – Brataj – Laskos Bridge in Selenica Region. Ndërtimi i rrugës Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos në rajonin e Selenicës. | Njoftuar Fituesi | ||
Construction of road Laskos Bridge - Qeparo and Laskos Bridge – Kuç connection road, in Himarë Region. Ndërtimi i rrugës Ura e Laskos - Ura e Qeparos dhe Laskos - rruga lidhëse Kuç, në Himarë. | Njoftuar Fituesi | 2,950,030,123 | |
Construction of Vlora bypass road - Peshkëpi - Gjorm , Vlora Region. Ndërtim i rrugës bypass i Vlorës – Peshkëpi – Gjorm , Qarku Vlorë |
2,881,257,885 | Lidhur Kontrata | 1,669,014,765 |