Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | |||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i 15 (pesëmbedhjetë) shtëpive për Komunitetin Rom dhe Egjiptian, Bashkia Mirditë - Buxheti i Shtetit | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 416 670,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-10-2015 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-10-2015 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 09-10-2015 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||
Operatore Konkurues | ||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 314 665,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-11-2015 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5177600 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-11-2015 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AEK MUNELLA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AEK MUNELLA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AEK MUNELLA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | |||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | |||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i 15 (pesëmbedhjetë) shtëpive për Komunitetin Rom dhe Egjiptian, Bashkia Mirditë - Buxheti i Shtetit | |||||||||||
Nr. Reference | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 416 670,00 | |||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-08-2015 | |||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-09-2015 | |||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-09-2015 | |||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 ditë | |||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||
Ankesa | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet për arsye se asnjë operator ekonomik nuk është kualifikuar si fitues | |||||||||||
Shenime | ||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|