| QarkunNjoftuar Fituesi | Korca | ||||||||||||
| Kredia Nr | |||||||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | |||||||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | |||||||||||||
| Titulli i Projektit | |||||||||||||
| Pershkrim i Projektit | |||||||||||||
| Objekti i Tenderit | “Vënia e aseteve publike në funksion të nxitjes dhe kultivimit të talenteve dhe aftësive për fëmijët dhe të rinjtë, Bashkia Maliq - Mobilimi” | ||||||||||||
| Nr. Reference | REF-83988-04-30-2026 | ||||||||||||
| Kodi CPV |
|
||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 13,652,143 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 04-05-2026 | ||||||||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 04-05-2026 | ||||||||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 20-05-2026 | ||||||||||||
| Sektori | |||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 11 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. OE “E M K O” shpk 2. OE “ERALD” shpk 3. OE “Ilir Kaso” shpk 4. OE “Albor Karaj ” shpk 5. OE “KLAME ” shpk 6. OE “Albanian Furniture Office sh.p.k” shpk 7. OE “Eduart Xhixha” shpk 8. OE “RO -AL” shpk 9. OE “ERZENI/SH” shpk 10. OE “BOLT” shpk 11. OE “ALBA STOJKU” shpk, |
||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 10,433,755 | ||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 23-06-2026 | ||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | |||||||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | 3 Muaj | ||||||||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: OE “ALBA STOJKU” shpk, NIPT K14229213G nuk përmbush kriterin e kapacitetit teknik, pika 2.3.1 e Kritereve të Veçanta të Dokumenteve Standarde të Tenderit. |
||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per E M K O shpk viti 2012-2013
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per E M K O shpk viti 2014
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per E M K O shpk viti 2015-2018
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per E M K O shpk viti 2019-2020 |
||||||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|