| Qarkun | ||||||||
| Kredia Nr | ||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||
| Titulli i Projektit | Programi i Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale IV | |||||||
| Pershkrim i Projektit |
Qeveria e Shqipërisë ka marrë fonde nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë nëpërmjet Bankës KFW për Zhvillim (KFW) një kredi (BMZ ID BMZ ID 2014 67 448) për koston e “Programit të Furnizimit me Ujë Rural IV”. Projekti dhe synon të aplikojë një pjesë të të ardhurave për pagesat sipas kontratave të punimeve për infrastrukturën ujore. |
|||||||
| Objekti i Tenderit |
Consulting Services for Accompanying
Measures The available budget for the Accompanying Measures will be in the range of EUR 1,400,000. |
|||||||
| Nr. Reference | BMZ No.: 2014 70 111 | |||||||
| Kodi CPV |
|
|||||||
| Vlera / Fondi Limit | ||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||
| Lloji i Procedures | Tender Ndërkombëtar | |||||||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 06-10-2020 | |||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 06-10-2020 | |||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 06-11-2020 | |||||||
| Sektori | ||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | ||||||||
| Ankesa | ||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | The prequalification procedure of experienced Consultants will follow the KfW “Guidelines for Consulting Services, Works, Plant, Goods and Non-Consulting Services in Financial Cooperation with Partner Countries”, which are available on KfW’s internet web-site (version January 2019) | |||||||
| Transaksione Thesari | ||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|