| Qarkun | |||||||||||
| Kredia Nr | |||||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | |||||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | |||||||||||
| Titulli i Projektit | |||||||||||
| Pershkrim i Projektit | |||||||||||
| Objekti i Tenderit | Blerje goma per mjete transporti | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-11925-11-17-2021 | ||||||||||
| Kodi CPV |
|
||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 1,500,000 | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 18-11-2021 | ||||||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 01-12-2021 | ||||||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 01-12-2021 | ||||||||||
| Sektori | |||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “Kujtimi 06” Sh.p.k 2. “Gajd Company” Sh.p.k |
||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 1,444,000 | ||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 10-12-2021 | ||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 28-12-2021 | ||||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | 1,732,800 | ||||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | |||||||||||
| Ankesa | nuk ka pasur ankesa | ||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
| Shenime | |||||||||||
| Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kujtimi 06” Sh.p.k viti 2012-2013
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kujtimi 06” Sh.p.k viti 2014
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kujtimi 06” Sh.p.k viti 2015-2018
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kujtimi 06” Sh.p.k viti 2019-2020 |
||||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|