Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Qarkun | Vlore | |||||||||
Kredia Nr | BMZ ID BMZ ID 2014 67 448 | |||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||
Titulli i Projektit | Programi i Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale IV | |||||||||
Pershkrim i Projektit |
Qeveria e Shqipërisë ka marrë fonde nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë nëpërmjet Bankës KFW për Zhvillim (KFW) një kredi (BMZ ID BMZ ID 2014 67 448) për koston e “Programit të Furnizimit me Ujë Rural IV”. Projekti dhe synon të aplikojë një pjesë të të ardhurave për pagesat sipas kontratave të punimeve për infrastrukturën ujore. |
|||||||||
Objekti i Tenderit | Construction/Reconstruction of Himara Water Supply packages B-E + SCADA | |||||||||
Nr. Reference | RWSP IV-WS-ICB-2021-2, KfW Procurement Number 507293. | |||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||
Vlera / Fondi Limit | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Tender Ndërkombëtar | |||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-10-2021 | |||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 04-10-2021 | |||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 18-11-2021 | |||||||||
Sektori | Infrastrukturë Ujësjellës Kanalizime | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||||
Operatore Konkurues | 1. Alkelik Group | |||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 13,937,797.07 euro | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-04-2022 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | The implementation period shall be 20 months followed by a 12 months Defects Notification Period. | |||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | The tendering procedure is International Competitive Bidding to all eligible Tenderers as defined in the KfW Procurement Guidelines. | |||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|