Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
| Qarkun | Tirane | |||||||||||||||
| Kredia Nr | ||||||||||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||
| Titulli i Projektit | ||||||||||||||||
| Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | Inkubatori i biznesit në arkitekturë dhe ndërtim në Tiranë- Pajisje elektronike | |||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-64321-10-09-2025 | |||||||||||||||
| Kodi CPV |
|
|||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 25,561,492 | |||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 10-10-2025 | |||||||||||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 10-10-2025 | |||||||||||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 25-11-2025 | |||||||||||||||
| Sektori | ||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. BOE PROSOUND
& INFOSOFT SYSTEMS shpk 2. OE PC STORE shpk 3. OE INSTANT.AL shpk 4. OE FREDI ELECTRONIC shpk 5. OE NAOL shpk |
|||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 23,991,650 | |||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 17-12-2025 | |||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | ||||||||||||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE INSTANT.AL shpk NIPT L81506043D, vlera 21.727.260 lekë pa tvsh, skualifikohet per arsye se: nuk plotëson kriterin 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar. Sipas kërkesave të DST-së Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit. 2. OE FREDI ELECTRONIC shpk NIPT K91803020F, vlera 16.721.400 lekë pa tvsh. skualifikohet per arsye se: oferta e paraqitur prej tij vlerësohet si anomalisht e ulët. 3. OE NAOL shpk NIPT L92201032D, (Nuk ka paraqitur ofertë), skualifikohet per arsye se: Operatori Ekonomik “Naol” sh.p.k. skualifikohet nga procedura e prokurimit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokument të kërkuar sic eshte percaktuar ne Dokumentet e Tenderit. |
|||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||
| Transaksione Thesari | ||||||||||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|