Tenderer institution no. | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
317 | 1743 | 8,179 | 128,759,848,895 | 5,882 | 93,581,000,113 | 83,066,840,194 |
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Albanian Gas Service Company Sh.a | Minikontrata 1 LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM | Signed the Contract | KASTRATI | ||
Autoriteti Portual Durrës | F/V Rikonceptim i matjes smart se rrjetit Hidrik APD dhe Instalimi aksesoreve te tij | 11,473,511 | Signed the Contract | BALILI KONSTRUKSION | 11,003,860.00 |
Sh.A Posta Shqiptare | “Blerje Tonera, Bojra Printeri” | 14,717,900 | Announced the Winner | InfoSoft Office | 3,711,960.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane | Blerje bitumi | 139,139,000 | Announced the Winner | TRIOS SHA | 104,354,250.00 |
Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë | Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm | 33,333,300 | Announced the Winner | ONI sh.p.k & Cara sh.p.k & AERTERMIKA sh.p.k | 25,683,337.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier | Blerje tubo betoni te armuara | 17,759,100 | Announced the Winner | Genti 001 | 17,598,200.00 |
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | Materiale Pastrimi dhe Dezinfektimi | 3,750,000 | Announced the Winner | ERVIN LUZI | 3,344,200.00 |
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tiranë | Sinjalistikë vertikale (Tabela, tuba e atrecatura) | 22,334,717 | Announced Procurement | ||
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A | Loti 1 Blerje Gazoil 10ppm | 18,604,167 | Cancelled Procurement | ||
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A | Loti 2 Blerje Benzine | 462,500 | Cancelled Procurement | ||
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A | Blerje matësa uji | 3,000,000 | Cancelled Procurement | ||
Sh.A Albpetrol | Kolaudim dhe rimbushje (fikse zjarri) paisje MNZ | 1,418,720 | Signed the Contract | i - FIRE | 1,210,480.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Ndërtimi i linjës së re 220 kV dopjo qark Fier – Hoxharë me përcjellës ACSR 490/65, si dhe ndërtimi i nënstacionit të ri 220/110/20 kV Hoxharë, bashkë me dy dalje linje 220 kV | 1,362,518,540 | Signed the Contract | LA - OR | 1,342,103,054.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Furnizim Vendosje e qarkut të dytë të linjës 220 kV TEC Fier – Babicë – TEC Vlore | 225,192,717 | Signed the Contract | 4 A-M sh.p.k & DOKO sh.p.k | 224,550,000.00 |
Sh.A Posta Shqiptare | Blerje Internet - Intranet | 10,000,000 | Signed the Contract | COMMUNICATION PROGRESS sh.p.k. & ONE ALBANIA sh.a | 9,912,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder | Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i vjeter, Vinoteke dhe fshat i Ri(Pularia), Hoti i Ri, Grude e Re | 35,812,546 | Announced the Winner | ALB - KONSTRUKSION & KARL GEGA KONSTRUKSION | 27,727,030.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A | Furnizim dhe instalim pompash dhe pajisjesh elektro-mekanike, në Stacionet e fshatrave Vreshtas, Velitërnë, Kishnik (Podgorie), Shëngjergj, Plasë, si dhe në Stacionet Rajonale Plasë (Nj.A Pojan) dhe Bulgarec (Nj.A Libonik). | 26,500,000 | Announced Procurement | ||
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | Blerje inerte ( stabilizant,çakull etj) për ndërhyrjet në rruge). | 1,998,875 | Cancelled Procurement | ||
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | Blerje automjete (minifadroma, fadromë, kamionçina) për nevoja të shoqërisë | 39,999,667 | Signed the Contract | AZ Trading | 37,980,000.00 |
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tiranë | “Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë”. | 60,000,000 | Signed the Contract | A&E sh.p.k & DIVITECH sh.p.k | 59,470,700.00 |
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Kallmet, Laknas | 2,689,746 | Signed the Contract | KUPA SHPK | 2,363,150.00 |
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) | Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit DVOR, DME, ILS prodhim Selex | 34,000,000 | Signed the Contract | A.E. DISTRIBUTION | 33,963,820.00 |
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres | Loti I Diesel | 197,906,500 | Signed the Contract | KASTRATI | 197,906,500.00 |
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres | Loti II Benzine | 1,949,500 | Signed the Contract | KASTRATI | 1,949,500.00 |
Termocentrali Vlore sh.a | Strukture per funizimin e autoboteve me gazoil | 1,950,000 | Signed the Contract | KLODI - 1 SHPK | 1,893,200.00 |
Shtepia e te Moshuarve Gjirokaster | Blerje artikuj ushqimor për nevojat e Shtëpisë së të Moshuarve Gjirokastër | 6,735,700 | Announced Procurement | ||
Albanian Gas Service Company Sh.a | Minikontrata 1 Blerje guarnicione | Signed the Contract | “RAIMONDO G.P” SHPK | ||
Sh.A Posta Shqiptare | “Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare” | 19,935,720 | Signed the Contract | NAZERI 2000 & Eurogjici Security & S.A.S (Special Albania Security) & TREZHNJEVA | 19,913,040.00 |
Sh.A Posta Shqiptare | “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a” | 39,841,065 | Signed the Contract | ELEKTROSEK | 39,599,600.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Blerje baterish për sistemet e telekomunikacionit në OST sh.a. | 19,000,000 | Signed the Contract | EMC Group sh.p.k & IT Store sh.p.k. | 18,911,000.00 |
SUPPORTERS
The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.