Qarkun | Fier | |||||||||||||||||||
Kredia Nr | ||||||||||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Nderhyrje për mbrojtje mjedisore, lumore, erozion, rrëshqitje: “Rehabilitimi i sistemit të mbrojtjes dhe largimit të ujrave të larta dhe të shiut ,trotuaret dhe ndricimi i rrugës "Dukas - Kuqar - Manekaj – rusinje”, Patos, F.I.” | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-39117-08-17-2022 | |||||||||||||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 105,095,480 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-08-2022 | |||||||||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 02-09-2022 | |||||||||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 02-09-2022 | |||||||||||||||||||
Sektori | Infrastrukturë Mjedisore Gjelbërim | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 19 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE “GRAND KONSTRUKSION M” shpk & "SHKELQIMI 07" sh.p.k. 2.BOE “K.M.K” shpk & “Caushi M” shpk 3.BOE “DENIS-05” shpk & “ABI CONS” shpk 4.“MODESTE” shpk 5.“Shendelli” shpk 6.“BEQIRI” shpk 7.“BOE “MELA” shpk & “B-93” shpk 8.“ED KONSTRUKSION” shpk & “GLAVENICA” shpk 9.BOE “LIQENI VII” shpk & “S.M.O.UNION” shpk 10. “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” 11.“SHANSI INVEST” shpk 12.“PEPA GROUP” shpk 13.“ILIRIADA” shpk 14.“ALB – STAR” shpk 15. “BE – IS” shpk 16.BOE “AIDA CONSTRUCTION” shpk &” GENERAL BETON” shpk & “HEKO Konstruksion” shpk 17.BOE “LLAZO” shpk & “BESTA” shpk 18.“KEVIN CONSTRUKSION” shpk 19.“S I R E T A 2F” shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 60,000,000 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-09-2022 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 16-09-2022 | |||||||||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | 72,000,000 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 6 muaj | |||||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|