Nr. i institucioneve tenderuese | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 235 | 500 | 170,204,737,798 | 287 | 146,985,514,051 | 134,288,113,042 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3 (vazhdimi)” | 1,247,681,404 | Lidhur Kontrata | GECI SHPK | 1,175,927,028.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Ndërtimi i rrugës së fshatit Senicë dhe lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” | 165,480,550 | Lidhur Kontrata | KOLA INVEST & NDREGJONI | 111,779,531.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4 | 2,096,958,794 | Lidhur Kontrata | EUROTEOREMA PEQIN shpk & “PE-VLA-KU” sh.p.k & “NOVA Construction 2012” shpk | 1,991,017,847.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i Ri, Loti 2” | 2,485,599,781 | Lidhur Kontrata | “4 A-M sh.p.k & ED KONSTRUKSION sh.p.k & IDK KONSTRUKSION sh.p.k” | 2,386,175,789.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5 | 1,939,309,894 | Lidhur Kontrata | “ G.P.G. COMPANY & SENKA” shpk | 1,802,764,499.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7 | 2,353,597,373 | Lidhur Kontrata | ALKO-IMPEX General Construcion & 2 T | 2,261,328,720.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana | 2,559,318,901 | Lidhur Kontrata | ALB-STAR | 1,987,865,274.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6 | 1,816,355,589 | Lidhur Kontrata | GJOKA KONSTRUKSION | 1,716,910,907.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor TEG-Hyrje Tunel Krrabë” | 3,780,608 | Lidhur Kontrata | ALB-BUILDING SHPK | 2,197,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor Fushë Krujë ( degëzim Y) – Degëzim Borizanë | 1,604,005 | Lidhur Kontrata | ”Ndertuesi 2000” shpk | 982,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Ndërtimi i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” | 164,500,560 | Lidhur Kontrata | "COBIAL” shpk & "BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SAMAYI VE TICARET” LTD & "INFRATECH” shpk & "ARKIMADE” shpk | 134,558,291.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” | 1,412,446 | Anuluar Procedura | ||
Ministria e Infrastruktures dhe Energjise | “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë). | 18,967,810,952 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 17,036,526,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Loti 1 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior" | 63,254,915 | Njoftuar Fituesi | GJEOKONSULT & CO SHPK | |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Supervizion punimesh: “Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja- Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT” | 18,079,568 | Anuluar Procedura | ||
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor: “Kryqëzim Qafë e Buallit- Fillim Rruga e Arbrit me gjatësi 4.5 km” | 939,735 | Lidhur Kontrata | SHEHU SHPK | 620,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor Unaza e Jashtme e Tiranës (pjesa verilindore), (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) Lot 1 + pjesërisht Lot 2 me gjatësi 4,14+0,7=4.84 km | 1,381,077 | Lidhur Kontrata | 2 T SHPK | 1,347,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti VII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga Vlore (k/spital) - Peshkepi + rruga Peshkepi - Selenicë + rruga Peshkepi - Vllahinë + rruga Vllahinë - Poçem - Povel + rruga Levan - Vlorë (e vjetra) | 169,211,472 | Njoftuar Fituesi | BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION | 149,759,590.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti VII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Kukës-U.Zapotit, K/Kalimash - Lidhje me rrugen e Kombit , U.Drinit te Zi (Kukës) -Krumë ", | 155,183,459 | Lidhur Kontrata | MARSI & ARBOTEC & OUEN | 154,416,953.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Mirëmbajtja e Tunelit të Krrabës (Kontrate e re)” | 189,360,000 | Lidhur Kontrata | 4 A -M SHPK | 189,260,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit. - Kontratë me çelësa në dorë. | 136,091,759 | Lidhur Kontrata | “Gener 2” sh.p.k. | 134426141.9 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Jugor” | 166,654,819 | Lidhur Kontrata | IDK – Konstruksion | 159,969,881.95 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Ndërtim i lidhjes së rrugës së Oroshit me rrugën e Kombit” | 124,634,510 | Lidhur Kontrata | "4 A-M SHPK“ & ILIRIADA SHPK | 115,965,000.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Rehabilitim dhe masa inxhinierike Nyja e Fllakës | 124,503,327 | Lidhur Kontrata | A.L-ASFALT | 121,508,153.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Përmirësim i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Qëndror | 166,586,721 | Lidhur Kontrata | R. S. & M - SI.SI-AL sh.p.k - G. P. G. COMPANY | 158,942,071.73 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior” | 166,666,422 | Lidhur Kontrata | JUBICA. SHPK | 159,967,240.00 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Shtese Kontrate - Ndertim rruga Kardhiq -Delvine, Loti 5. | 332,526,015 | Lidhur Kontrata +Shtesë | ALB-STAR | 332517287.66 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Shtese Kontrate - Ndertim rruga Kardhiq -Delvine, Loti 6. | 467,403,368 | Lidhur Kontrata +Shtesë | AGBES CONSTRUKSION | 467,074,582.18 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Shtese Kontrate -Ndertim rruga Kardhiq -Delvine, Loti 4 | 465,202,013 | Lidhur Kontrata +Shtesë | COBIAL - GJOKA KONSTRUKSION | 465,122,013.33 |
Autoriteti Rrugor Shqiptar | Shtesë kontrate - Rehabilitimi i segmentit rrugor Mbikalimi pallati me shigjeta – rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 2, | 313,399,085 | Lidhur Kontrata +Shtesë | SALILLARI SHPK | 313,399,085 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al